コンテンツへスキップ

2019年IBTA世界ランキング

カテゴリ ランキング プレーヤー 現在のポイント
B1 しかし 1 ONO, HIROFUMI 日本 1500
B1 しかし 2 マガジャン、オクタビオ メキシコ 1025
B1 しかし 3 リズヴィ、ナキ パキスタン 475
B1 しかし 4 ウォール、マイケル ドイツ 425
B1 しかし 5 ソース、ラウル スペイン 200
B1 しかし 6 ザカレス、アレクサンダー スペイン 150
B1 しかし 7 オング、ホックビー シンガポール 113
B1 しかし 8 リバス、ロベルト アルゼンチン 100
B1 しかし 9 プランズ、ホルヘ アルゼンチン 100
B1 しかし 10 レンゾ伯爵 イタリア 100
B1 しかし 11 OSHIRO, TOSHIO 日本 88
B1 しかし 12 ネール、ニヒル イギリス 75
B1 しかし 13 ヤウリッヒ、ロバート ドイツ 50
B1 しかし 14 ダガー、トニーノ イタリア 50
B1 しかし 15 ヴァレラ、アレハンドロ スペイン 63
B1 しかし 16 カンシーノ、エンジェル メキシコ 25
B1 しかし 17 アボット、ルイ イタリア 25
B1女子 1 モーガン、レイチェル・イヴ イギリス 1500
B1女子 2 ピエール、ダニエラ イタリア 800
B1女子 3 アリーナス、アナ・カレン メキシコ 688
B1女子 4 グレミング、ビアンカ ドイツ 300
B1女子 5 UCHIDA, AYA 日本 250
B1女子 6 カプラン、クリスティアン ドイツ 163
B1女子 7 ホープ、アンドレア アイルランド 150
B1女子 8 親戚、シルビア イタリア 125
B1女子 9 デュビエル、モニカ ポーランド 125
B1女子 10 メッツェナー、ウグネ ドイツ 100
B1女子 11 マクラフリン、リサ アイルランド 50
B1女子 12 私たち、マユミ 日本 50
B1女子 13 ヒメネス、タマラ スペイン 50
B1女子 14 プリーストリー、イヴェット イギリス 25
B1女子 15 ロウ、ティナ アイルランド 25
B2 男性 1 ガルシア、シモ スペイン 1375
B2 男性 2 カリー、ジェームズ イギリス 1000
B2 男性 3 ハスケット、マーク オーストラリア 350
B2 男性 4 ミレティッチ、ミロ ドイツ 250
B2 男性 5 レネハン、ブライアン アイルランド 250
B2 男性 6 シェラー、デニス ドイツ 200
B2 男性 7 チャン、マーク シンガポール 188
B2 男性 8 ソ・ビョンイン 韓国 125
B2 男性 9 ミレティッチ、アント ドイツ 100
B2 男性 10 グレゴリー、アンドレア イタリア 100
B2 男性 11 ザルゼッキ、ロバート ポーランド 100
B2 男性 12 オルホフスキー、ミハル ポーランド 100
B2 男性 13 クロル、マルチン ポーランド 88
B2 男性 14 ネイソン、デイビッド アイルランド 75
B2 男性 15 カプラン、パベル ドイツ 50
B2 男性 16 シプレオ、クリス オーストラリア 50
B2 男性 17 デイヴィッド・ディース イギリス 25
B2 男性 18 キム・ジュサン 韓国 25
B2 男性 19 メネンデス、ハビエル スペイン 25
B2 男性 20 ドークース、エンリケ スペイン 20
B2 男性 21 マチ、ジョン スペイン 13
B2 女性 1 ラージ、アマンダ イギリス 1500
B2 女性 2 サンチェス、アドリアナ メキシコ 838
B2 女性 3 ヒニエスト、マルタ スペイン 450
B2 女性 4 ワイバーグ、バーブ アイルランド 350
B2 女性 5 CHIZUKO, HARA 日本 250
B2 女性 6 キューンライン、カタリーナ ドイツ 175
B2 女性 7 タン、クリス シンガポール 150
B2 女性 8 カミンスキー、シモーネ ドイツ 125
B2 女性 9 カッセル、ブレンダ イギリス 125
B2 女性 10 ケネディ、ヘレン アイルランド 100
B2 女性 11 エチェゴイエン、ヴェロニカ アルゼンチン 100
B2 女性 12 ミチノフスカ、マルタ ポーランド 100
B2 女性 13 グラスパー、ウェンディ イギリス 63
B2 女性 14 ショー、デボラ アイルランド 50
B2 女性 15 ブライアン、ホリー アイルランド 50
B2 女性 16 ヴロブレフスカ、カミラ ポーランド 25
B2 女性 17 私たち、マユミ 日本 25
B2 女性 18 ダーモディ、ロジン アイルランド 25
B2 女性 19 マラゴン、ジェシカ スペイン 13
B3メン 1 アリアーガ、アドリアン メキシコ 1250
B3メン 2 RYB、ポール イギリス 850
B3メン 3 ガルシア・デ・ポラビエハ、ハビエル スペイン 500
B3メン 4 カーショウ、ロバート 南アフリカ 425
B3メン 5 レッド、ウィリアム アイルランド 313
B3メン 6 ベイリー、クリス イギリス 250
B3メン 7 クルピンスキー、グジェゴシュ ポーランド 125
B3メン 8 ファイアド、アダム オーストラリア 113
B3メン 9 ベクリチ、ドラガン オーストラリア 100
B3メン 10 ブレイク、クリス イギリス 100
B3メン 11 ヴロブレフスキ、ヴィクトル ポーランド 100
B3メン 12 フォガティ、マイケル オーストラリア 75
B3メン 13 NG、ジェッセン・ハン シンガポール 25
B3メン 14 グレゴリー、アンドレア イタリア 25
B3メン 15 カンディド、アレッサンドロ イタリア 25
B3メン 16 ゴンサレス、ベルナベ スペイン 25
B3 ウィメンズ 1 シュワグマイヤー、シャーロット ドイツ 1250
B3 ウィメンズ 2 サンチェス、アレハンドラ メキシコ 800
B3 ウィメンズ 3 バトルレル、オデット フランス 588
B3 ウィメンズ 4 レイノルズ、ジャネット イギリス 500
B3 ウィメンズ 5 フォーテスキュー、サラ イギリス 350
B3 ウィメンズ 6 ベルドゥケ、マルタ スペイン 225
B3 ウィメンズ 7 グルーバー、ゾフィア アイルランド 100
B3 ウィメンズ 8 中野、マリア・エステル アルゼンチン 100
B3 ウィメンズ 9 カミンスキー、シモーネ ドイツ 63
B3 ウィメンズ 10 ナイト、サンドラ オーストラリア 25
B3 ウィメンズ 11 マリア大佐 スペイン 25
B4メン 1 セグラ、リッキー オーストラリア 1000
B4メン 2 フレッドリー、ニール イギリス 500
B4メン 3 カンディド、アレッサンドロ イタリア 350
B4メン 4 ガルシア・P.、ハビエル スペイン 50
B4メン 5 ガルシア・G.、クリスチャン スペイン 25
B4メン 6 カレガル、ザビエル スペイン 25
B4女性 1 パイバス、レッド イギリス 1000
B4女性 2 バーガー、コーラ ドイツ 500
B4女性 3 コレア、ラケル スペイン 75

 

このウェブサイトはCookieを使用しています。このサイトを引き続きご利用いただくことで、Cookieの使用に同意したことになります。