2023年IBTA世界ランキング
今年は、2つの国際大会の結果を用いてランキングを集計・算出する初めての年となります。その根拠は以下の通りです。
バーミンガムで開催される 2023 IBSA ワールドゲームズまたはポーランドで開催される 2023 IBTA ワールドチャンピオンシップのいずれかの最高の結果が使用されました。
一方の大会ではポジションプレーオフが行われたのに対し、もう一方の大会では行われなかったため、4位以下の両大会の結果を比較することはできませんでした。そのため、ランキングは両大会の勝利数の合計に基づいて算出されています。
プレイヤーが勝利を記録しなかった場合、名目上の 50 ポイントが付与されます。
2019 年のランキングは 2023 年のランキングには反映されません。
カテゴリ | ランキング | プレーヤー | 国 | 現在のポイント |
---|---|---|---|---|
B1 しかし | 1 | RIZVIをクリック | パキスタン | 1000 |
B1 しかし | 2 | カロリス・ヴェルブリウゲヴィカス | リトアニア | 500 |
B1 しかし | 2 | カルロス・アルボス | スペイン | 500 |
B1 しかし | 4 | ニビン・マシュー | インド | 350 |
B1 しかし | 4 | ジャンカルロ・ベルガンティ | イタリア | 350 |
B1 しかし | 6 | ロベルト・マソッタ | アルゼンチン | 200 |
B1 しかし | 7 | ギャビン・グリフィス | グレートブリテン | 175 |
B1 しかし | 8 | ジョナサン・アヴァロス | メキシコ | 150 |
B1 しかし | 8 | ラース・ステッテン | ドイツ | 150 |
B1 しかし | 8 | ロベルト・リバス | アルゼンチン | 150 |
B1 しかし | 8 | バスティアンが電話する | ドイツ | 150 |
B1 しかし | 8 | マイケル・ウォール | ドイツ | 150 |
B1 しかし | 8 | マウリツィオ・スカルツォ | イタリア | 150 |
B1 しかし | 14 | グジェゴシュ・モドジンスキ | ポーランド | 125 |
B1 しかし | 14 | ジャンヴィセント・セラ | イタリア | 125 |
B1 しかし | 14 | アンソニー・ハリソン | グレートブリテン | 125 |
B1 しかし | 17 | ギヨーム・エルヴィエ | フランス | 100 |
B1 しかし | 17 | スチュアート・ハクセル | アイルランド | 100 |
B1 しかし | 17 | レンゾ・デル・コント | イタリア | 75 |
B1 しかし | 17 | マシュー・ブリリア | イタリア | 75 |
B1 しかし | 17 | マリオ・シモーネ・スカラス | イタリア | 75 |
B1 しかし | 17 | ピオトル・マリッキ | ポーランド | 75 |
B1 しかし | 23 | ライナー・ヨスト | ドイツ | 50 |
B1 しかし | 23 | ガブリエル・カパロス | アルゼンチン | 50 |
B1 しかし | 23 | スラヴォミールは拒否する | ポーランド | 50 |
B1 しかし | 23 | ロナルド・ヒンツ | ドイツ | 50 |
B1 しかし | 23 | ベルント・ヴィーベ | ドイツ | 50 |
B1女子 | 1 | ダニエラ・ピエリ | イタリア | 1000 |
B1女子 | 1 | Yumi YOKOTA | 日本 | 1000 |
B1女子 | 3 | ビアンカ・グレミング | ドイツ | 350 |
B1女子 | 3 | イヴェット・プリーストリー | グレートブリテン | 350 |
B1女子 | 5 | アナ・カレン・カストロ | メキシコ | 250 |
B1女子 | 6 | トレイシー・コンプトン | グレートブリテン | 200 |
B1女子 | 6 | キルスティン・リンク | ドイツ | 200 |
B1女子 | 8 | モニカ・シヴィエツ=ザイホフスカ | ポーランド | 150 |
B1女子 | 9 | アンジェラ・カサロ | イタリア | 125 |
B1女子 | 10 | マグダレーナ・ギーチェヴィッツ | ポーランド | 100 |
B1女子 | 11 | シルヴィオ幼稚園 | イタリア | 50 |
B1女子 | 11 | モニカ・デュビエル | ポーランド | 50 |
B1女子 | 11 | リサ・マクラフリン | アイルランド | 50 |
B2 男性 | 1 | ダヴィデ・ヴィリアンティ | イタリア | 1000 |
B2 男性 | 2 | マーク・ハスケット | オーストラリア | 500 |
B2 男性 | 2 | ジャンルカ・マリーニ | イタリア | 500 |
B2 男性 | 4 | ダンテ・アレクサンダー | 米国 | 350 |
B2 男性 | 5 | ジム・カリー | グレートブリテン | 250 |
B2 男性 | 5 | ダニエル・ホプキンス | グレートブリテン | 250 |
B2 男性 | 7 | ヴィンセント・キーン | アイルランド | 150 |
B2 男性 | 7 | トム・デラバル | フランス | 150 |
B2 男性 | 9 | ピーター・シセロ | イタリア | 100 |
B2 男性 | 9 | ミハル・オルホフスキー | ポーランド | 100 |
B2 男性 | 11 | マリアン・ウィヴィオルスキ | ポーランド | 50 |
B2 男性 | 11 | デビッド・ゴードン | オーストラリア | 50 |
B2 男性 | 11 | マテウシュ・チボロフスキ | ポーランド | 50 |
B2 男性 | 11 | アクセル・タイヒマン | ドイツ | 50 |
B2 女性 | 1 | アマンダ ラージ | グレートブリテン | 1000 |
B2 女性 | 1 | コートニー・ウェベック | オーストラリア | 1000 |
B2 女性 | 3 | リズ・コンゼミウス | ルクセンブルク | 500 |
B2 女性 | 3 | コートニー・ルイス | オーストラリア | 500 |
B2 女性 | 5 | バブス・ワイバーグ | アイルランド | 350 |
B2 女性 | 6 | キャサリン・ピエトルシンスカ | ポーランド | 250 |
B2 女性 | 7 | シモーネ・カミンスキー | ドイツ | 150 |
B2 女性 | 8 | マルタ・ヒニエスト | スペイン | 100 |
B2 女性 | 8 | ヴィヴィアナバッグ | イタリア | 100 |
B2 女性 | 10 | ベルナデット・コジオル | ポーランド | 50 |
B3メン | 1 | マイケル・リー | オーストラリア | 1000 |
B3メン | 2 | ニール・バルムフォース | グレートブリテン | 500 |
B3メン | 2 | マイケル・スティパ | ポーランド | 500 |
B3メン | 4 | ポール・RYB | グレートブリテン | 350 |
B3メン | 5 | アニル・カナニ | グレートブリテン | 250 |
B3メン | 6 | イグナティウス・ルイス | スペイン | 200 |
B3メン | 7 | クリスチャン・ボルトン=エデンボロー | グレートブリテン | 150 |
B3メン | 8 | ニコラス・ベロド | ルクセンブルク | 100 |
B3メン | 8 | ジョセフ・トルナベーネ | イタリア | 100 |
B3メン | 8 | アンジェイ・リビトワ | ポーランド | 100 |
B3メン | 11 | マリオ・ペナ・ベルムデス | コロンビア | 50 |
B3メン | 11 | アダム・フェイド | オーストラリア | 50 |
B3メン | 11 | ヴィンチェンツォ・ガロ | イタリア | 50 |
B3 ウィメンズ | 1 | シャーロット・シュワグマイヤー | ドイツ | 1000 |
B3 ウィメンズ | 2 | カミラ・マラク | ポーランド | 500 |
B3 ウィメンズ | 3 | サラ・フォートスキュー | グレートブリテン | 350 |
B3 ウィメンズ | 3 | アンドレア・ローガン | グレートブリテン | 350 |
B3 ウィメンズ | 5 | マーガレット・クイン | アイルランド | 250 |
B3 ウィメンズ | 5 | マリア・エスター・ナカノ | アルゼンチン | 250 |
B3 ウィメンズ | 7 | オデット・バトレル | フランス | 175 |
B3 ウィメンズ | 8 | アレクサンドラ・カラクラ | ポーランド | 150 |
B3 ウィメンズ | 9 | フィービー・デイビッド | オーストラリア | 100 |
B3 ウィメンズ | 10 | ルイーズ・エヴァンス | グレートブリテン | 50 |
B3 ウィメンズ | 10 | サマー・ギディングス | オーストラリア | 50 |
B4女性 | 1 | グレース・ホッブス | オーストラリア | 1000 |
B4女性 | 2 | ナタリア・ベナビデス | コロンビア | 500 |
B4女性 | 3 | ロージー・パイバス | グレートブリテン | 350 |
B4女性 | 4 | リヤ・デヴェルー | アイルランド | 250 |
B4女性 | 4 | アンドレア・ローガン* | グレートブリテン | 250 |
B4女性 | 6 | シャーロット・シュワグマイヤー* | ドイツ | 250 |
B4女性 | 7 | カミラ・マラク* | ポーランド | 200 |
B4女性 | 8 | カタリナ・アンチャク | ポーランド | 150 |
B4女性 | 9 | ドリス・フィンドレイ | アイルランド | 100 |
B4女性 | 9 | アレクサンドラ・カラクラ* | ポーランド | 100 |
B4女性 | 11 | ミャ・ジリンスカ | ポーランド | 50 |
B4女性 | 11 | アリアドナ・フロチウク | アイルランド | 50 |
B4メン | 1 | ロス・パターソン | オーストラリア | 1000 |
B4メン | 2 | イヴァン・ロドリゲス DEB | グレートブリテン | 500 |
B4メン | 3 | Arato KATSUDA-GREEN | オーストラリア | 350 |
B4メン | 4 | エイドリアン・アリアガ | メキシコ | 250 |
B4メン | 5 | ヤロスワフ・スカルジンスキー | ポーランド | 200 |
B4メン | 5 | リッキー・セグラ | オーストラリア | 200 |
B4メン | 7 | クリスチャン・シェーファー | ドイツ | 100 |
B4メン | 8 | ジャック・フィッシャー | ジブラルタル | 50 |
B4メン | 8 | パウェル・クワティエン | ポーランド | 50 |
ジュニア混合クラス | 1 | Arato KATSUDA-GREEN | オーストラリア | 1000 |
ジュニア混合クラス | 2 | リヤ・デヴェルー | アイルランド | 500 |
ジュニア混合クラス | 3 | ジョナサン・アヴァロス | メキシコ | 350 |
ジュニア混合クラス | 4 | アリアナ・フロチウク | アイルランド | 250 |
ジュニア混合クラス | 4 | ミヤ・ジリンスカ | ポーランド | 250 |
- ポーランドで開催されたB4イベントに問題が発生したため、すべての試合が実施されませんでした。そのため、トップ4のランキングは、バーミンガムで開催されたIBSAワールドゲームズの結果と、トップ4の直接対決の結果に基づいています。
- それぞれの視力カテゴリーの結果と勝利数に基づきます。