コンテンツへスキップ

2024年IBTA世界ランキング

2024 年の暫定ランキングは、シーズン終了時のランキングを反映して 2024 年 12 月 15 日までに確定されます。
カテゴリ ランキング プレーヤー 現在のポイント
B1 しかし 1 RIZVIをクリック グレートブリテン 1425
B1 しかし 2 ガブリエル・カパロス アルゼンチン 1156
B1 しかし 3 カロリス・ヴェルブリウゲヴィカス リトアニア 863
B1 しかし 4 カルロス・アルボス スペイン 775
B1 しかし 5 塩澤 原文 日本 500
B1 しかし 6 ジョナサン・アヴァロス メキシコ 325
B1 しかし 7 ラース・ステッテン ドイツ 288
B1 しかし 8 ジャンカルロ・ベルガンティ イタリア 275
B1 しかし 8 ロベルト・マソッタ アルゼンチン 275
B1 しかし 10 スチュアート・ハクセル アイルランド 238
B1 しかし 11 マシュー・ブリリア イタリア 213
B1 しかし 11 スラヴォミールは拒否する ポーランド 213
B1 しかし 13 ロベルト・リバス アルゼンチン 200
B1 しかし 14 ニビン・マシュー インド 175
B1 しかし 14 トニーノ・ダガー イタリア 175
B1 しかし 16 グジェゴシュ・モドジンスキ ポーランド 138
B1 しかし 16 レンゾ・デル・コント イタリア 138
B1 しかし 16 ベルント・ヴィーベ ドイツ 138
B1 しかし 16 マイケル・レフラー ドイツ 138
B1 しかし 20 ジャンヴィセント・セラ イタリア 113
B1 しかし 20 アンソニー・ハリソン グレートブリテン 113
B1 しかし 20 ピオトル・マリッキ ポーランド 113
B1 しかし 23 ルーク・パラヴァーノ イタリア 100
B1 しかし 23 マッシモ・ドライ イタリア 100
B1 しかし 23 ジョナサン・アンドレス・サリナス アルゼンチン 100
B1 しかし 26 ギャビン・グリフィス グレートブリテン 88
B1 しかし 27 バスティアンが電話する ドイツ 75
B1 しかし 27 マイケル・ウォール ドイツ 75
B1 しかし 27 マウリツィオ・スカルツォ イタリア 75
B1 しかし 27 ロナルド・ヒンツ ドイツ 75
B1 しかし 31 ギヨーム・エルヴィエ フランス 50
B1 しかし 31 ラファル・スドル ポーランド 50
B1 しかし 31 ポール・オラヒリー アイルランド 50
B1 しかし 34 マリオ・シモーネ・スカラス イタリア 38
B1 しかし 34 ポール・クラピカス リトアニア 38
B1 しかし 36 ライナー・ヨスト ドイツ 25
B1女子
1 Yumi YOKOTA 日本 1175
B1女子 2 ロザナ・レスカノ アルゼンチン 1000
B1女子 3 キルスティン・リンク ドイツ 700
B1女子 4 ダニエラ・ピエリ イタリア 650
B1女子 5 マグダレーナ・ギーチェヴィッツ ポーランド 400
B1女子 6 ビアンカ・グレミング ドイツ 350
B1女子 7 イヴェット・プリーストリー グレートブリテン 325
B1女子 8 カティア・レフラー ドイツ 300
B1女子 9 ナオミ OI 日本 250
B1女子 10 リサ・マクラフリン アイルランド 175
B1女子 11 トレイシー・コンプトン グレートブリテン 150
B1女子 12 アナ・カレン・カストロ メキシコ 125
B1女子 13 テス・ウェラン オーストラリア 100
B1女子 13 メアリー・スコットン イタリア 100
B1女子 13 ドロタ・ポドセク ポーランド 100
B1女子 16 モニカ・シヴィエツ=ザイホフスカ ポーランド 75
B1女子 17 アンジェラ・カサロ イタリア 63
B1女子 18 フィリッパ・トラロ イタリア 50
B1女子 18 エミリー・リー・ソク BEE シンガポール 50
B1女子 20 オクサナ・ドブロヴォルスカヤ リトアニア 38
B1女子 21 モニカ・デュビエル ポーランド 25
B1女子 21 シルヴィオ幼稚園 イタリア 25
B2 男性 1 イーサン・クック オーストラリア 1375
B2 男性 2 オリバー・ファンショー オーストラリア 1250
B2 男性 3 ダヴィデ・ヴィリアンティ イタリア 938
B2 男性 4 ジャンルカ・マリーニ イタリア 600
B2 男性 5 マーク・ハスケット オーストラリア 588
B2 男性 6 ダンテ・アレクサンダー 米国 538
B2 男性 7 ミハル・オルホフスキー ポーランド 331
B2 男性 8 デビッド・ゴードン オーストラリア 313
B2 男性 9 ヴィンセント・キーン アイルランド 225
B2 男性 10 ニコラス・ベロド ルクセンブルク 200
B2 男性 11 アクセル・タイヒマン ドイツ 175
B2 男性 12 トム・デラバル フランス 163
B2 男性 12 ティム・ハギス オーストラリア 163
B2 男性 14 ダニエル・ホプキンス グレートブリテン 125
B2 男性 14 ジム・カリー グレートブリテン 125
B2 男性 16 ピーター・シセロ イタリア 100
B2 男性 16 ロバート・フレッチャー オーストラリア 100
B2 男性 18 マリアン・ウィヴィオルスキ ポーランド 63
B2 男性 19 マウロ・スカルパ イタリア 50
B2 男性 20 マーティン・オズワルド ドイツ 38
B2 男性 21 マテウシュ・チボロフスキ ポーランド 25
B2 女性 1 コートニー・ウェベック オーストラリア 1500
B2 女性 2 リズ・コンゼミウス ルクセンブルク 1250
B2 女性 3 バブス・ワイバーグ アイルランド 600
B2 女性 4 アマンダ ラージ グレートブリテン 500
B2 女性 5 キャサリン・ピエトルシンスカ ポーランド 450
B2 女性 6 ヴィヴィアナ・サッコ イタリア 400
B2 女性 7 シモーネ・カミンスキー ドイツ 250
B2 女性 7 コートニー・ルイス オーストラリア 250
B2 女性 9 マルタ・ヒニエスト スペイン 163
B2 女性 10 Yuya FUJIMOTO 日本 150
B2 女性 10 ドルフィンズ デシャン フランス 150
B2 女性 12 ダナ・グラノウスキー ドイツ 50
B2 女性 12 スザンヌ・グローネベルグ ドイツ 50
B2 女性 12 ジェシカ・ゴンザレス 米国 50
B2 女性 15 ベルナデット・コジオル ポーランド 25
B3メン 1 マイケル・リー オーストラリア 2000
B3メン 2 ミハル・スティパ ポーランド 850
B3メン 3 ルーク・ペルッツォ イタリア 500
B3メン 3 ニール・バルムフォース グレートブリテン 500
B3メン 5 サシャ・ツア・ボルグ ドイツ 275
B3メン 6 イグナティウス・ルイス スペイン 250
B3メン 7 ポール・RYB グレートブリテン 225
B3メン 8 ジャンルカ・カッピエッロ イタリア 175
B3メン 9 デビッド・ホルテッキ ポーランド 150
B3メン 9 ジャック・フィッシャー ジブラルタル 150
B3メン 9 マーティン・フアレス アルゼンチン 150
B3メン 12 アニル・カナニ グレートブリテン 125
B3メン 13 アントニオ・ダレマ イタリア 100
B3メン 13 クリスチャン・シェーファー ドイツ 100
B3メン 13 ジャスパー・スティル オーストラリア 100
B3メン 16 アンジェイ・リビトワ ポーランド 88
B3メン 17 アダム・フェイド オーストラリア 75
B3メン 17 クリスチャン・ボルトン=エデンボロー グレートブリテン 75
B3メン 19 ジョセフ・トルナベーネ イタリア 50
B3メン 19 ニコラス・ベロド ルクセンブルク 50
B3メン 21 マリオ・ペナ・ベルムデス コロンビア 25
B3メン 21 ヴィンチェンツォ・ガロ イタリア 25
B3 ウィメンズ 1 シャーロット・シュワグマイヤー ドイツ 2250
B3 ウィメンズ 2 カミラ・マラク ポーランド 725
B3 ウィメンズ 3 アレクサンドラ・カラクラ ポーランド 688
B3 ウィメンズ 4 キャロライン・レーン オーストラリア 500
B3 ウィメンズ 5 サラ・フォートスキュー グレートブリテン 363
B3 ウィメンズ 6 アンドレア・ローガン グレートブリテン 250
B3 ウィメンズ 7 フィービー・デイビッド オーストラリア 181
B3 ウィメンズ 8 エリシア・クリーブ ニュージーランド 138
B3 ウィメンズ 9 ルイーズ・エヴァンス グレートブリテン 125
B3 ウィメンズ 9 マリア・エスター・ナカノ アルゼンチン 125
B3 ウィメンズ 11 ヘレン・ポッター グレートブリテン 100
B3 ウィメンズ 12 オデット・バトレル フランス 87.5
B3 ウィメンズ 13 アイノア・オロキエタ スペイン 50
B3 ウィメンズ 13 ヘ・ジェギョン 韓国 50
B3 ウィメンズ 15 サマー・ギディングス オーストラリア 25
B4メン 1 ロス・パターソン オーストラリア 1500
B4メン 2 エイドリアン・アリアガ メキシコ 750
B4メン 3 ヤロスワフ・スカルジンスキー ポーランド 600
B4メン 4 Arato KATSUDA-GREEN オーストラリア 500
B4メン 5 カミル・シュルツ ポーランド 350
B4メン 5 三蔵のサミュエル イタリア 350
B4メン 7 イヴァン・ロドリゲス・デブ グレートブリテン 250
B4メン 8 ズビニエフハンドル ポーランド 175
B4メン 9 ユアン・ヘイワード グレートブリテン 150
B4メン 10 ドミトリ・スカシルスキー ウクライナ 125
B4メン 11 アレハンドロ・ガルシア コロンビア 100
B4メン 11 アイザック・リム 韓国 100
B4メン 11 リッキー・セグラ オーストラリア 100
B4メン 14 ジョン・コノリー アイルランド 50
B4メン 14 ルドヴィコ・チェッキ イタリア 50
B4メン 16 ヴィルマンティス・バルチコニス ポーランド 38
B4メン 17 パベル・クワティエン ポーランド 25
B4女性 1 グレース・ホッブス オーストラリア 1500
B4女性 2 ナタリア・ベナビデス コロンビア 750
B4女性 3 リヤ・デヴェルー アイルランド 350
B4女性 4 ロージー・パイバス グレートブリテン 325
B4女性 5 マーガレット・クイン アイルランド 250
B4女性 5 キャサリン・アンチャク ポーランド 250
B4女性 7 アリアドナ・フロチウク アイルランド 125
B4女性 7 アンドレア・ローガン グレートブリテン 125
B4女性 7 シャーロット・シュワグマイヤー ドイツ 125
B4女性 10 カミラ・マラク ポーランド 100
B4女性 11 ソフィア・ボゾン イタリア 50
B4女性 11 カテリーナ・テソリン イタリア 50
B4女性 11 ドリス・フィンドレイ アイルランド 50
B4女性 11 アレクサンドラ・カラクラ ポーランド 50
B4女性 15 ミヤ・ジリンクサ ポーランド 25
  • ポーランドで開催されたB4イベントに問題が発生したため、すべての試合が実施されませんでした。そのため、トップ4のランキングは、バーミンガムで開催されたIBSAワールドゲームズの結果と、トップ4の直接対決の結果に基づいています。
  • それぞれの視力カテゴリーの結果と勝利数に基づきます。

このウェブサイトはCookieを使用しています。このサイトを引き続きご利用いただくことで、Cookieの使用に同意したことになります。