跳至内容

2019年IBTA世界排名

类别 排行 玩家 国家 当前积分
B1 但是 1 小野弘文 日本 1500
B1 但是 2 麦加兰,奥克塔维奥 墨西哥 1025
B1 但是 3 里兹维,纳基 巴基斯坦 475
B1 但是 4 迈克尔·瓦尔 德国 425
B1 但是 5 消息人士,劳尔 西班牙 200
B1 但是 6 亚历山大·扎卡雷斯 西班牙 150
B1 但是 7 王福美 新加坡 113
B1 但是 8 罗伯托·里瓦斯 阿根廷 100
B1 但是 9 乔治·普兰斯 阿根廷 100
B1 但是 10 伦佐伯爵 意大利 100
B1 但是 11 大城俊夫 日本 88
B1 但是 12 奈尔,虚无 英国 75
B1 但是 13 罗伯特·乔里奇 德国 50
B1 但是 14 匕首,托尼诺 意大利 50
B1 但是 15 瓦雷拉,亚历杭德罗 西班牙 63
B1 但是 16 坎西诺,天使 墨西哥 25
B1 但是 17 路易斯·阿博特 意大利 25
B1女子 1 摩根,瑞秋·伊芙 英国 1500
B1女子 2 皮埃尔,丹妮拉 意大利 800
B1女子 3 阿纳·凯伦·阿里纳斯 墨西哥 688
B1女子 4 格雷明,比安卡 德国 300
B1女子 5 内田绫 日本 250
B1女子 6 克里斯蒂安·卡普兰 德国 163
B1女子 7 安德烈·霍普 爱尔兰 150
B1女子 8 亲戚,西尔维娅 意大利 125
B1女子 9 杜比尔,莫妮卡 波兰 125
B1女子 10 梅策纳,乌格内 德国 100
B1女子 11 麦克劳克林,丽莎 爱尔兰 50
B1女子 12 我们,MAYUMI 日本 50
B1女子 13 塔玛拉·希门尼斯 西班牙 50
B1女子 14 伊薇特·普里斯特利 英国 25
B1女子 15 洛,蒂娜 爱尔兰 25
B2 男士 1 加西亚,西莫 西班牙 1375
B2 男士 2 詹姆斯·库里 英国 1000
B2 男士 3 哈斯克特,马克 澳大利亚 350
B2 男士 4 米莱蒂奇,米罗 德国 250
B2 男士 5 布莱恩·莱尼汉 爱尔兰 250
B2 男士 6 谢勒,丹尼斯 德国 200
B2 男士 7 蒋马克 新加坡 188
B2 男士 8 苏炳仁 韩国 125
B2 男士 9 安托·米莱蒂奇 德国 100
B2 男士 10 格雷戈里·安德烈 意大利 100
B2 男士 11 罗伯特·扎尔泽基 波兰 100
B2 男士 12 迈克尔·奥尔乔夫斯基 波兰 100
B2 男士 13 克罗尔,马尔钦 波兰 88
B2 男士 14 纳森,大卫 爱尔兰 75
B2 男士 15 卡普兰,帕维尔 德国 50
B2 男士 16 克里斯·塞普罗 澳大利亚 50
B2 男士 17 戴维·迪亚斯 英国 25
B2 男士 18 金柱尚 韩国 25
B2 男士 19 哈维尔·梅嫩德斯 西班牙 25
B2 男士 20 恩里克·道库斯 西班牙 20
B2 男士 21 马奇,约翰 西班牙 13
B2女子 1 拉格,阿曼达 英国 1500
B2女子 2 桑切斯,阿德里安娜 墨西哥 838
B2女子 3 玛尔塔·希涅斯托 西班牙 450
B2女子 4 巴布·韦伯格 爱尔兰 350
B2女子 5 原千津子 日本 250
B2女子 6 卡塔琳娜·库恩莱因 德国 175
B2女子 7 陈,克里斯 新加坡 150
B2女子 8 西蒙妮·卡明斯基 德国 125
B2女子 9 卡塞尔,布伦达 英国 125
B2女子 10 肯尼迪,海伦 爱尔兰 100
B2女子 11 埃切戈延,维罗妮卡 阿根廷 100
B2女子 12 玛尔塔·米奇诺斯卡 波兰 100
B2女子 13 格拉斯珀,温迪 英国 63
B2女子 14 肖,黛博拉 爱尔兰 50
B2女子 15 布莱恩·霍莉 爱尔兰 50
B2女子 16 卡米拉·弗罗布莱夫斯卡 波兰 25
B2女子 17 我们,MAYUMI 日本 25
B2女子 18 德莫迪,松香 爱尔兰 25
B2女子 19 杰西卡·马拉贡 西班牙 13
B3 男士 1 阿里亚加,阿德里安 墨西哥 1250
B3 男士 2 保罗·雷比 英国 850
B3 男士 3 加西亚·德波拉维耶哈,哈维尔 西班牙 500
B3 男士 4 罗伯特·克肖 南非 425
B3 男士 5 雷德·威廉 爱尔兰 313
B3 男士 6 克里斯·贝利 英国 250
B3 男士 7 库尔宾斯基,格热戈日 波兰 125
B3 男士 8 法亚德,亚当 澳大利亚 113
B3 男士 9 贝克里克,德拉甘 澳大利亚 100
B3 男士 10 布莱克,克里斯 英国 100
B3 男士 11 维克托·弗罗布莱夫斯基 波兰 100
B3 男士 12 迈克尔·福加蒂 澳大利亚 75
B3 男士 13 NG,JESSEN HANG 新加坡 25
B3 男士 14 格雷戈里·安德烈 意大利 25
B3 男士 15 坎迪多,亚历山德罗 意大利 25
B3 男士 16 冈萨雷斯,贝尔纳贝 西班牙 25
B3 WOMEN 1 夏洛特·施瓦格迈尔 德国 1250
B3 WOMEN 2 亚历杭德拉·桑切斯 墨西哥 800
B3 WOMEN 3 巴特雷尔,奥黛特 法国 588
B3 WOMEN 4 雷诺兹,珍妮特 英国 500
B3 WOMEN 5 莎拉·福蒂斯丘 英国 350
B3 WOMEN 6 贝尔杜克,玛尔塔 西班牙 225
B3 WOMEN 7 格鲁伯,佐菲亚 爱尔兰 100
B3 WOMEN 8 中野,玛丽亚·埃丝特 阿根廷 100
B3 WOMEN 9 西蒙妮·卡明斯基 德国 63
B3 WOMEN 10 奈特,桑德拉 澳大利亚 25
B3 WOMEN 11 玛丽亚上校 西班牙 25
B4 男士 1 瑞奇·塞古拉 澳大利亚 1000
B4 男士 2 尼尔·弗拉奇利 英国 500
B4 男士 3 坎迪多,亚历山德罗 意大利 350
B4 男士 4 加西亚·P.,哈维尔 西班牙 50
B4 男士 5 加西亚·G.,克里斯蒂安 西班牙 25
B4 男士 6 卡雷加尔,泽维尔 西班牙 25
B4 女子 1 PYBUS,红色 英国 1000
B4 女子 2 伯杰,科拉 德国 500
B4 女子 3 拉奎尔·科雷亚 西班牙 75

 

本网站使用 Cookie。继续使用本网站即表示您接受我们使用 Cookie。