跳至内容

2023年IBTA世界排名

今年是首次使用两项国际比赛的结果来编制和计算排名。其依据如下:

    1. 采用 2023 年伯明翰 IBSA 世界运动会或 2023 年波兰 IBTA 世界锦标赛的最佳成绩。
    2. 由于一项赛事设有每个位置的附加赛,而另一项赛事则没有,因此无法比较两项赛事第四名以下的成绩。因此,排名是根据胜场总数计算的。
    3. 如果玩家没有记录任何胜利,那么他们将获得名义上的 50 分。
    4. 2019 年的排名未反映在 2023 年的排名中。 
类别 排行 玩家 国家 当前积分
B1 但是 1 点击RIZVI 巴基斯坦 1000
B1 但是 2 卡罗利斯·韦尔布利格维库斯 立陶宛 500
B1 但是 2 卡洛斯·阿尔波斯 西班牙 500
B1 但是 4 尼宾·马修 印度 350
B1 但是 4 吉安卡洛·贝尔甘蒂 意大利 350
B1 但是 6 罗伯托·马索塔 阿根廷 200
B1 但是 7 加文·格里菲斯 英国 175
B1 但是 8 乔纳森·阿瓦洛斯 墨西哥 150
B1 但是 8 拉尔斯·斯特滕 德国 150
B1 但是 8 罗伯托·里瓦斯 阿根廷 150
B1 但是 8 巴斯蒂安·卡尔斯 德国 150
B1 但是 8 迈克尔·沃尔 德国 150
B1 但是 8 毛里齐奥·斯卡佐 意大利 150
B1 但是 14 格热戈日·莫德日斯基 波兰 125
B1 但是 14 詹维森特·塞拉 意大利 125
B1 但是 14 安东尼·哈里森 英国 125
B1 但是 17 纪尧姆·赫维耶 法国 100
B1 但是 17 斯图尔特·哈克塞尔 爱尔兰 100
B1 但是 17 伦佐·德尔·康特 意大利 75
B1 但是 17 马修·布里利亚 意大利 75
B1 但是 17 马里奥·西蒙尼·斯卡拉斯 意大利 75
B1 但是 17 彼得·马利基 波兰 75
B1 但是 23 雷纳·约斯特 德国 50
B1 但是 23 加布里埃尔·卡帕罗斯 阿根廷 50
B1 但是 23 斯拉沃米尔拒绝 波兰 50
B1 但是 23 罗纳德·欣兹 德国 50
B1 但是 23 贝恩德·维贝 德国 50
B1女子 1 丹妮拉·皮耶里 意大利 1000
B1女子 1 横田由美 日本 1000
B1女子 3 比安卡·格雷明 德国 350
B1女子 3 伊薇特·普里斯特利 英国 350
B1女子 5 安娜·卡伦·卡斯特罗 墨西哥 250
B1女子 6 特蕾西·康普顿 英国 200
B1女子 6 克里斯汀·林克 德国 200
B1女子 8 莫妮卡·西维克-扎乔斯卡 波兰 150
B1女子 9 安吉拉·卡萨罗 意大利 125
B1女子 10 玛格达莱娜·吉切维茨 波兰 100
B1女子 11 西尔维奥幼儿园 意大利 50
B1女子 11 莫妮卡·杜比尔 波兰 50
B1女子 11 丽莎·麦克劳克林 爱尔兰 50
B2 男士 1 达维德·维利亚蒂 意大利 1000
B2 男士 2 马克·哈斯克特 澳大利亚 500
B2 男士 2 詹卢卡·马里尼 意大利 500
B2 男士 4 但丁·亚历山大 美国 350
B2 男士 5 吉姆·柯里 英国 250
B2 男士 5 丹尼尔·霍普金斯 英国 250
B2 男士 7 文森特·基恩 爱尔兰 150
B2 男士 7 汤姆·德拉瓦尔 法国 150
B2 男士 9 彼得·西塞罗 意大利 100
B2 男士 9 米哈尔·奥尔乔夫斯基 波兰 100
B2 男士 11 玛丽安·怀维奥斯基 波兰 50
B2 男士 11 大卫·戈登 澳大利亚 50
B2 男士 11 马特乌什·西博罗斯基 波兰 50
B2 男士 11 阿克塞尔·泰希曼 德国 50
B2女子 1 阿曼达·拉奇 英国 1000
B2女子 1 考特尼·韦贝克 澳大利亚 1000
B2女子 3 莉兹·康泽米乌斯 卢森堡 500
B2女子 3 考特尼·刘易斯 澳大利亚 500
B2女子 5 巴布斯·韦伯格 爱尔兰 350
B2女子 6 凯瑟琳·皮特鲁辛斯卡 波兰 250
B2女子 7 西蒙娜·卡明斯基 德国 150
B2女子 8 玛尔塔·希涅斯托 西班牙 100
B2女子 8 Viviana 包 意大利 100
B2女子 10 贝尔纳黛特·科齐奥尔 波兰 50
B3 男士 1 迈克尔·利 澳大利亚 1000
B3 男士 2 尼尔·巴姆福斯 英国 500
B3 男士 2 迈克尔·斯蒂帕 波兰 500
B3 男士 4 保罗·RYB 英国 350
B3 男士 5 阿尼尔·卡纳尼 英国 250
B3 男士 6 伊格纳修斯·鲁伊斯 西班牙 200
B3 男士 7 克里斯蒂安·博尔顿-伊登伯勒 英国 150
B3 男士 8 尼古拉斯·贝罗特 卢森堡 100
B3 男士 8 约瑟夫·托纳贝内 意大利 100
B3 男士 8 安杰伊·雷比特瓦 波兰 100
B3 男士 11 马里奥·佩纳·贝穆德斯 哥伦比亚 50
B3 男士 11 亚当·法耶兹 澳大利亚 50
B3 男士 11 维琴佐·加洛 意大利 50
B3 WOMEN 1 夏洛特·施瓦格迈尔 德国 1000
B3 WOMEN 2 卡米拉·马拉克 波兰 500
B3 WOMEN 3 莎拉·福蒂斯丘 英国 350
B3 WOMEN 3 安德里亚·洛根 英国 350
B3 WOMEN 5 玛格丽特·奎因 爱尔兰 250
B3 WOMEN 5 玛丽亚·埃丝特·中野 阿根廷 250
B3 WOMEN 7 奥黛特·巴特雷尔 法国 175
B3 WOMEN 8 亚历山德拉·卡拉库拉 波兰 150
B3 WOMEN 9 菲比·大卫 澳大利亚 100
B3 WOMEN 10 路易丝·埃文斯 英国 50
B3 WOMEN 10 萨默·吉丁斯 澳大利亚 50
B4 女子 1 格蕾丝·霍布斯 澳大利亚 1000
B4 女子 2 娜塔莉亚·贝纳维德斯 哥伦比亚 500
B4 女子 3 罗西·皮布斯 英国 350
B4 女子 4 里亚·德弗鲁克斯 爱尔兰 250
B4 女子 4 安德里亚·洛根* 英国 250
B4 女子 6 夏洛特·施瓦格迈尔* 德国 250
B4 女子 7 卡米拉·马拉克* 波兰 200
B4 女子 8 卡塔琳娜·安特恰克 波兰 150
B4 女子 9 多丽丝·芬德利 爱尔兰 100
B4 女子 9 亚历山德拉·卡拉库拉* 波兰 100
B4 女子 11 米娅·日林斯卡 波兰 50
B4 女子 11 阿丽亚德娜·弗洛丘克 爱尔兰 50
B4 男士 1 罗斯·帕特森 澳大利亚 1000
B4 男士 2 伊万·罗德里格斯 DEB 英国 500
B4 男士 3 胜田新-绿 澳大利亚 350
B4 男士 4 阿德里安·阿里加 墨西哥 250
B4 男士 5 雅罗斯瓦夫·斯卡津斯基 波兰 200
B4 男士 5 瑞奇·塞古拉 澳大利亚 200
B4 男士 7 克里斯蒂安·谢弗 德国 100
B4 男士 8 杰克·费舍尔 直布罗陀 50
B4 男士 8 帕维尔·夸蒂恩 波兰 50
混合青少年组分类 1 胜田新-绿 澳大利亚 1000
混合青少年组分类 2 里亚·德弗鲁克斯 爱尔兰 500
混合青少年组分类 3 乔纳森·阿瓦洛斯 墨西哥 350
混合青少年组分类 4 阿丽亚娜·弗洛丘克 爱尔兰 250
混合青少年组分类 4 米娅·日林斯卡 波兰 250

 

  • 由于波兰B4赛事出现问题,并非所有比赛都进行了。因此,前四名的排名基于伯明翰IBSA世界运动会的成绩,以及前四名之间的对决结果。
  • 根据各自视力类别的结果和获胜次数。

本网站使用 Cookie。继续使用本网站即表示您接受我们使用 Cookie。