2024年IBTA世界排名
2024 年临时排名将于 2024 年 12 月 15 日之前确定,以反映赛季末的排名。
类别 | 排行 | 玩家 | 国家 | 当前积分 |
---|---|---|---|---|
B1 但是 | 1 | 点击RIZVI | 英国 | 1425 |
B1 但是 | 2 | 加布里埃尔·卡帕罗斯 | 阿根廷 | 1156 |
B1 但是 | 3 | 卡罗利斯·韦尔布利格维库斯 | 立陶宛 | 863 |
B1 但是 | 4 | 卡洛斯·阿尔波斯 | 西班牙 | 775 |
B1 但是 | 5 | 盐泽原文 | 日本 | 500 |
B1 但是 | 6 | 乔纳森·阿瓦洛斯 | 墨西哥 | 325 |
B1 但是 | 7 | 拉尔斯·斯特滕 | 德国 | 288 |
B1 但是 | 8 | 吉安卡洛·贝尔甘蒂 | 意大利 | 275 |
B1 但是 | 8 | 罗伯托·马索塔 | 阿根廷 | 275 |
B1 但是 | 10 | 斯图尔特·哈克塞尔 | 爱尔兰 | 238 |
B1 但是 | 11 | 马修·布里利亚 | 意大利 | 213 |
B1 但是 | 11 | 斯拉沃米尔拒绝 | 波兰 | 213 |
B1 但是 | 13 | 罗伯托·里瓦斯 | 阿根廷 | 200 |
B1 但是 | 14 | 尼宾·马修 | 印度 | 175 |
B1 但是 | 14 | 托尼诺匕首 | 意大利 | 175 |
B1 但是 | 16 | 格热戈日·莫德日斯基 | 波兰 | 138 |
B1 但是 | 16 | 伦佐·德尔·康特 | 意大利 | 138 |
B1 但是 | 16 | 贝恩德·维贝 | 德国 | 138 |
B1 但是 | 16 | 迈克尔·洛夫勒 | 德国 | 138 |
B1 但是 | 20 | 詹维森特·塞拉 | 意大利 | 113 |
B1 但是 | 20 | 安东尼·哈里森 | 英国 | 113 |
B1 但是 | 20 | 彼得·马利基 | 波兰 | 113 |
B1 但是 | 23 | 卢克·帕拉瓦诺 | 意大利 | 100 |
B1 但是 | 23 | 马西莫·德雷 | 意大利 | 100 |
B1 但是 | 23 | 乔纳森·安德烈斯·萨利纳斯 | 阿根廷 | 100 |
B1 但是 | 26 | 加文·格里菲斯 | 英国 | 88 |
B1 但是 | 27 | 巴斯蒂安·卡尔斯 | 德国 | 75 |
B1 但是 | 27 | 迈克尔·沃尔 | 德国 | 75 |
B1 但是 | 27 | 毛里齐奥·斯卡佐 | 意大利 | 75 |
B1 但是 | 27 | 罗纳德·欣兹 | 德国 | 75 |
B1 但是 | 31 | 纪尧姆·赫维耶 | 法国 | 50 |
B1 但是 | 31 | 拉法尔·苏多尔 | 波兰 | 50 |
B1 但是 | 31 | 保罗·奥拉希利 | 爱尔兰 | 50 |
B1 但是 | 34 | 马里奥·西蒙尼·斯卡拉斯 | 意大利 | 38 |
B1 但是 | 34 | 保罗·克拉皮卡斯 | 立陶宛 | 38 |
B1 但是 | 36 | 雷纳·约斯特 | 德国 | 25 |
B1女子 |
1 | 横田由美 | 日本 | 1175 |
B1女子 | 2 | 罗萨娜·莱斯卡诺 | 阿根廷 | 1000 |
B1女子 | 3 | 克里斯汀·林克 | 德国 | 700 |
B1女子 | 4 | 丹妮拉·皮耶里 | 意大利 | 650 |
B1女子 | 5 | 玛格达莱娜·吉切维茨 | 波兰 | 400 |
B1女子 | 6 | 比安卡·格雷明 | 德国 | 350 |
B1女子 | 7 | 伊薇特·普里斯特利 | 英国 | 325 |
B1女子 | 8 | 卡佳·洛夫勒 | 德国 | 300 |
B1女子 | 9 | 娜奥米 | 日本 | 250 |
B1女子 | 10 | 丽莎·麦克劳克林 | 爱尔兰 | 175 |
B1女子 | 11 | 特蕾西·康普顿 | 英国 | 150 |
B1女子 | 12 | 安娜·卡伦·卡斯特罗 | 墨西哥 | 125 |
B1女子 | 13 | 泰丝·惠兰 | 澳大利亚 | 100 |
B1女子 | 13 | 玛丽·斯科特 | 意大利 | 100 |
B1女子 | 13 | 多洛塔·波多塞克 | 波兰 | 100 |
B1女子 | 16 | 莫妮卡·西维克-扎乔斯卡 | 波兰 | 75 |
B1女子 | 17 | 安吉拉·卡萨罗 | 意大利 | 63 |
B1女子 | 18 | 菲利帕·托拉罗 | 意大利 | 50 |
B1女子 | 18 | Emily Lee Seok BEE | 新加坡 | 50 |
B1女子 | 20 | 奥克萨娜·多布罗沃尔斯卡娅 | 立陶宛 | 38 |
B1女子 | 21 | 莫妮卡·杜比尔 | 波兰 | 25 |
B1女子 | 21 | 西尔维奥幼儿园 | 意大利 | 25 |
B2 男士 | 1 | 伊桑·库克 | 澳大利亚 | 1375 |
B2 男士 | 2 | 奥利弗·范肖 | 澳大利亚 | 1250 |
B2 男士 | 3 | 达维德·维利亚蒂 | 意大利 | 938 |
B2 男士 | 4 | 詹卢卡·马里尼 | 意大利 | 600 |
B2 男士 | 5 | 马克·哈斯克特 | 澳大利亚 | 588 |
B2 男士 | 6 | 但丁·亚历山大 | 美国 | 538 |
B2 男士 | 7 | 米哈尔·奥尔乔夫斯基 | 波兰 | 331 |
B2 男士 | 8 | 大卫·戈登 | 澳大利亚 | 313 |
B2 男士 | 9 | 文森特·基恩 | 爱尔兰 | 225 |
B2 男士 | 10 | 尼古拉斯·贝罗特 | 卢森堡 | 200 |
B2 男士 | 11 | 阿克塞尔·泰希曼 | 德国 | 175 |
B2 男士 | 12 | 汤姆·德拉瓦尔 | 法国 | 163 |
B2 男士 | 12 | 蒂姆·哈吉斯 | 澳大利亚 | 163 |
B2 男士 | 14 | 丹尼尔·霍普金斯 | 英国 | 125 |
B2 男士 | 14 | 吉姆·柯里 | 英国 | 125 |
B2 男士 | 16 | 彼得·西塞罗 | 意大利 | 100 |
B2 男士 | 16 | 罗伯特·弗莱彻 | 澳大利亚 | 100 |
B2 男士 | 18 | 玛丽安·怀维奥斯基 | 波兰 | 63 |
B2 男士 | 19 | 毛罗·斯卡帕 | 意大利 | 50 |
B2 男士 | 20 | 马丁·奥斯瓦尔德 | 德国 | 38 |
B2 男士 | 21 | 马特乌什·西博罗斯基 | 波兰 | 25 |
B2 女士 | 1 | 考特尼·韦贝克 | 澳大利亚 | 1500 |
B2 女士 | 2 | 莉兹·康泽米乌斯 | 卢森堡 | 1250 |
B2 女士 | 3 | 巴布斯·韦伯格 | 爱尔兰 | 600 |
B2 女士 | 4 | 阿曼达·拉奇 | 英国 | 500 |
B2 女士 | 5 | 凯瑟琳·皮特鲁辛斯卡 | 波兰 | 450 |
B2 女士 | 6 | 维维安娜·萨科 | 意大利 | 400 |
B2 女士 | 7 | 西蒙娜·卡明斯基 | 德国 | 250 |
B2 女士 | 7 | 考特尼·刘易斯 | 澳大利亚 | 250 |
B2 女士 | 9 | 玛尔塔·希涅斯托 | 西班牙 | 163 |
B2 女士 | 10 | 藤本裕也 | 日本 | 150 |
B2 女士 | 10 | 海豚队德尚 | 法国 | 150 |
B2 女士 | 12 | 达娜·格拉诺夫斯基 | 德国 | 50 |
B2 女士 | 12 | 苏珊娜·格罗内伯格 | 德国 | 50 |
B2 女士 | 12 | 杰西卡·冈萨雷斯 | 美国 | 50 |
B2 女士 | 15 | 贝尔纳黛特·科齐奥尔 | 波兰 | 25 |
B3 男士 | 1 | 迈克尔·利 | 澳大利亚 | 2000 |
B3 男士 | 2 | 米哈尔·施蒂帕 | 波兰 | 850 |
B3 男士 | 3 | 卢克·佩鲁佐 | 意大利 | 500 |
B3 男士 | 3 | 尼尔·巴姆福斯 | 英国 | 500 |
B3 男士 | 5 | 萨沙·祖尔·博格 | 德国 | 275 |
B3 男士 | 6 | 伊格纳修斯·鲁伊斯 | 西班牙 | 250 |
B3 男士 | 7 | 保罗·RYB | 英国 | 225 |
B3 男士 | 8 | 詹卢卡·卡皮耶洛 | 意大利 | 175 |
B3 男士 | 9 | 大卫·霍特基 | 波兰 | 150 |
B3 男士 | 9 | 杰克·费舍尔 | 直布罗陀 | 150 |
B3 男士 | 9 | 马丁·胡亚雷斯 | 阿根廷 | 150 |
B3 男士 | 12 | 阿尼尔·卡纳尼 | 英国 | 125 |
B3 男士 | 13 | 安东尼奥·达莱马 | 意大利 | 100 |
B3 男士 | 13 | 克里斯蒂安·谢弗 | 德国 | 100 |
B3 男士 | 13 | 贾斯珀·斯蒂尔 | 澳大利亚 | 100 |
B3 男士 | 16 | 安杰伊·雷比特瓦 | 波兰 | 88 |
B3 男士 | 17 | 亚当·法耶兹 | 澳大利亚 | 75 |
B3 男士 | 17 | 克里斯蒂安·博尔顿-伊登伯勒 | 英国 | 75 |
B3 男士 | 19 | 约瑟夫·托纳贝内 | 意大利 | 50 |
B3 男士 | 19 | 尼古拉斯·贝罗特 | 卢森堡 | 50 |
B3 男士 | 21 | 马里奥·佩纳·贝穆德斯 | 哥伦比亚 | 25 |
B3 男士 | 21 | 维琴佐·加洛 | 意大利 | 25 |
B3 WOMEN | 1 | 夏洛特·施瓦格迈尔 | 德国 | 2250 |
B3 WOMEN | 2 | 卡米拉·马拉克 | 波兰 | 725 |
B3 WOMEN | 3 | 亚历山德拉·卡拉库拉 | 波兰 | 688 |
B3 WOMEN | 4 | 卡罗琳·莱恩 | 澳大利亚 | 500 |
B3 WOMEN | 5 | 莎拉·福蒂斯丘 | 英国 | 363 |
B3 WOMEN | 6 | 安德里亚·洛根 | 英国 | 250 |
B3 WOMEN | 7 | 菲比·大卫 | 澳大利亚 | 181 |
B3 WOMEN | 8 | 艾丽西亚·克利夫 | 新西兰 | 138 |
B3 WOMEN | 9 | 路易丝·埃文斯 | 英国 | 125 |
B3 WOMEN | 9 | 玛丽亚·埃丝特·中野 | 阿根廷 | 125 |
B3 WOMEN | 11 | 海伦·波特 | 英国 | 100 |
B3 WOMEN | 12 | 奥黛特·巴特雷尔 | 法国 | 87.5 |
B3 WOMEN | 13 | 阿伊尼奥·奥罗基埃塔 | 西班牙 | 50 |
B3 WOMEN | 13 | 庆海在 | 韩国 | 50 |
B3 WOMEN | 15 | 萨默·吉丁斯 | 澳大利亚 | 25 |
B4 男士 | 1 | 罗斯·帕特森 | 澳大利亚 | 1500 |
B4 男士 | 2 | 阿德里安·阿里加 | 墨西哥 | 750 |
B4 男士 | 3 | 雅罗斯瓦夫·斯卡津斯基 | 波兰 | 600 |
B4 男士 | 4 | 胜田新-绿 | 澳大利亚 | 500 |
B4 男士 | 5 | 卡米尔·SZULC | 波兰 | 350 |
B4 男士 | 5 | 塞缪尔·奥夫·桑佐 | 意大利 | 350 |
B4 男士 | 7 | 伊万·罗德里格斯-德布 | 英国 | 250 |
B4 男士 | 8 | Zbiniew 手柄 | 波兰 | 175 |
B4 男士 | 9 | 伊万·海沃德 | 英国 | 150 |
B4 男士 | 10 | 德米特里·斯卡瑟斯基 | 乌克兰 | 125 |
B4 男士 | 11 | 亚历杭德罗·加西亚 | 哥伦比亚 | 100 |
B4 男士 | 11 | 林伟 | 韩国 | 100 |
B4 男士 | 11 | 瑞奇·塞古拉 | 澳大利亚 | 100 |
B4 男士 | 14 | 约翰·康诺利 | 爱尔兰 | 50 |
B4 男士 | 14 | 卢多维科·切基 | 意大利 | 50 |
B4 男士 | 16 | 维尔曼蒂斯·巴尔奇科尼斯 | 波兰 | 38 |
B4 男士 | 17 | 帕维尔·夸蒂恩 | 波兰 | 25 |
B4 女子 | 1 | 格蕾丝·霍布斯 | 澳大利亚 | 1500 |
B4 女子 | 2 | 娜塔莉亚·贝纳维德斯 | 哥伦比亚 | 750 |
B4 女子 | 3 | 里亚·德弗鲁克斯 | 爱尔兰 | 350 |
B4 女子 | 4 | 罗西·皮布斯 | 英国 | 325 |
B4 女子 | 5 | 玛格丽特·奎因 | 爱尔兰 | 250 |
B4 女子 | 5 | 凯瑟琳·安特扎克 | 波兰 | 250 |
B4 女子 | 7 | 阿丽亚德娜·弗洛丘克 | 爱尔兰 | 125 |
B4 女子 | 7 | 安德里亚·洛根 | 英国 | 125 |
B4 女子 | 7 | 夏洛特·施瓦格迈尔 | 德国 | 125 |
B4 女子 | 10 | 卡米拉·马拉克 | 波兰 | 100 |
B4 女子 | 11 | 索菲亚·博宗 | 意大利 | 50 |
B4 女子 | 11 | 卡特琳娜·特索林 | 意大利 | 50 |
B4 女子 | 11 | 多丽丝·芬德利 | 爱尔兰 | 50 |
B4 女子 | 11 | 亚历山德拉·卡拉库拉 | 波兰 | 50 |
B4 女子 | 15 | Mya ZYLINKSA | 波兰 | 25 |
- 由于波兰B4赛事出现问题,并非所有比赛都进行了。因此,前四名的排名基于伯明翰IBSA世界运动会的成绩,以及前四名之间的对决结果。
- 根据各自视力类别的结果和获胜次数。