Clasificación Mundial IBTA 2023
Este es el primer año en el que se compilan y calculan clasificaciones utilizando los resultados de dos competiciones internacionales. El razonamiento utilizado fue el siguiente:
Se utilizó el mejor resultado de los Juegos Mundiales IBSA 2023 en Birmingham o del Campeonato Mundial IBTA 2023 en Polonia.
No fue posible comparar los resultados de ambas competiciones por debajo de la 4ª posición porque en un evento se celebraron eliminatorias de posición para cada posición, mientras que en el otro no. Por lo tanto, las clasificaciones se han calculado en función del número combinado de victorias.
Cuando un jugador no registró ninguna victoria, se le otorgarán 50 puntos teóricos.
Las clasificaciones de 2019 no se reflejaron en las clasificaciones de 2023.
CATEGORÍA | CLASIFICACIÓN | JUGADOR | PAÍS | PUNTOS ACTUALES |
---|---|---|---|---|
B1 PERO | 1 | Naqi RIZVI | Pakistán | 1000 |
B1 PERO | 2 | Karolis VERBLUIGEVICIUS | Lituania | 500 |
B1 PERO | 2 | Carlos ARBOS | España | 500 |
B1 PERO | 4 | Nibin MATEO | India | 350 |
B1 PERO | 4 | Giancarlo BERGANTI | Italia | 350 |
B1 PERO | 6 | Roberto MASOTTA | Argentina | 200 |
B1 PERO | 7 | Gavin Griffiths | Gran Bretaña | 175 |
B1 PERO | 8 | Jonathan avalos | México | 150 |
B1 PERO | 8 | Lars STETTEN | Alemania | 150 |
B1 PERO | 8 | Roberto RIVAS | Argentina | 150 |
B1 PERO | 8 | Bastian esta llamando | Alemania | 150 |
B1 PERO | 8 | Miguel elección | Alemania | 150 |
B1 PERO | 8 | Mauricio SCARZO | Italia | 150 |
B1 PERO | 14 | Grzegorz MODRZNSKI | Polonia | 125 |
B1 PERO | 14 | Gianvicenzo SERRA | Italia | 125 |
B1 PERO | 14 | Antonio HARRISON | Gran Bretaña | 125 |
B1 PERO | 17 | Guillaume HERVIER | Francia | 100 |
B1 PERO | 17 | Stuart HAXELL | Irlanda | 100 |
B1 PERO | 17 | Renzo DEL CONT | Italia | 75 |
B1 PERO | 17 | Matteo BRIGLIA | Italia | 75 |
B1 PERO | 17 | Mario Simone Scalas | Italia | 75 |
B1 PERO | 17 | Piotr MALICKI | Polonia | 75 |
B1 PERO | 23 | Rainer JOST | Alemania | 50 |
B1 PERO | 23 | Gabriel CAPARROS | Argentina | 50 |
B1 PERO | 23 | Slawomir RECHAZA | Polonia | 50 |
B1 PERO | 23 | Ronald HINZ | Alemania | 50 |
B1 PERO | 23 | Bernd WIEBE | Alemania | 50 |
B1 MUJER | 1 | Daniela PIERI | Italia | 1000 |
B1 MUJER | 1 | Yumi Yokota | Japón | 1000 |
B1 MUJER | 3 | Bianka GRAEMING | Alemania | 350 |
B1 MUJER | 3 | Yvette PRIESTLEY | Gran Bretaña | 350 |
B1 MUJER | 5 | Ana Karen Castro | México | 250 |
B1 MUJER | 6 | Tracy COMPTON | Gran Bretaña | 200 |
B1 MUJER | 6 | Kirstin LINCK | Alemania | 200 |
B1 MUJER | 8 | Monika SIWIEC-ZAJCHOWSKA | Polonia | 150 |
B1 MUJER | 9 | Ángela Casaro | Italia | 125 |
B1 MUJER | 10 | Magdalena GIECEWICZ | Polonia | 100 |
B1 MUJER | 11 | Silvio PADRE | Italia | 50 |
B1 MUJER | 11 | Monika DUBIEL | Polonia | 50 |
B1 MUJER | 11 | Lisa McLAUGHLIN | Irlanda | 50 |
B2 MEN | 1 | Davide VIGLIANTI | Italia | 1000 |
B2 MEN | 2 | Mark HASKETT | Australia | 500 |
B2 MEN | 2 | Gianluca MARINI | Italia | 500 |
B2 MEN | 4 | Dante ALEJANDRO | USA | 350 |
B2 MEN | 5 | Jim CURRIE | Gran Bretaña | 250 |
B2 MEN | 5 | Daniel HOPKINS | Gran Bretaña | 250 |
B2 MEN | 7 | Vincent KEANE | Irlanda | 150 |
B2 MEN | 7 | Tom DELAVAL | Fance | 150 |
B2 MEN | 9 | Pietro CICERO | Italia | 100 |
B2 MEN | 9 | Michal ORCHOWSKI | Polonia | 100 |
B2 MEN | 11 | Marian WYWIORSKI | Polonia | 50 |
B2 MEN | 11 | David GORDON | Australia | 50 |
B2 MEN | 11 | Mateusz CIBOROWSKI | Polonia | 50 |
B2 MEN | 11 | Axel TEICHMANN | Alemania | 50 |
B2MUJERES | 1 | Amanda GRANDE | Gran Bretaña | 1000 |
B2MUJERES | 1 | Courtney Webeck | Australia | 1000 |
B2MUJERES | 3 | Liz CONZEMIUS | Luxemburgo | 500 |
B2MUJERES | 3 | Courtney LEWIS | Australia | 500 |
B2MUJERES | 5 | Babs WEIBERG | Irlanda | 350 |
B2MUJERES | 6 | Katarzyna PIETRUSZYNSKA | Polonia | 250 |
B2MUJERES | 7 | Simone KAMINSKI | Alemania | 150 |
B2MUJERES | 8 | Marta HINIESTO | España | 100 |
B2MUJERES | 8 | Viviana SACO | Italia | 100 |
B2MUJERES | 10 | Bernadette KOZIOL | Polonia | 50 |
B3 HOMBRES | 1 | Michael LEIGH | Australia | 1000 |
B3 HOMBRES | 2 | Neil BALMFORTH | Gran Bretaña | 500 |
B3 HOMBRES | 2 | Michael STYPA | Polonia | 500 |
B3 HOMBRES | 4 | Pablo RYB | Gran Bretaña | 350 |
B3 HOMBRES | 5 | Anil KANANI | Gran Bretaña | 250 |
B3 HOMBRES | 6 | Ignacio RUIZ | España | 200 |
B3 HOMBRES | 7 | Christian Bolton-edenborough | Gran Bretaña | 150 |
B3 HOMBRES | 8 | Nicolás BERODT | Luxemburgo | 100 |
B3 HOMBRES | 8 | Giuseppe TORNABENE | Italia | 100 |
B3 HOMBRES | 8 | Andrzej RYBITWA | Polonia | 100 |
B3 HOMBRES | 11 | Mario Pena BERMUDEZ | Colombia | 50 |
B3 HOMBRES | 11 | Adán FAYED | Australia | 50 |
B3 HOMBRES | 11 | Vicenzo GALLO | Italia | 50 |
B3 MUJER | 1 | Charlotte Schwagmeier | Alemania | 1000 |
B3 MUJER | 2 | Kamila MALAK | Polonia | 500 |
B3 MUJER | 3 | Sara FORTESCUE | Gran Bretaña | 350 |
B3 MUJER | 3 | Andrea LOGAN | Gran Bretaña | 350 |
B3 MUJER | 5 | Margarita QUINN | Irlanda | 250 |
B3 MUJER | 5 | María Esther NAKANO | Argentina | 250 |
B3 MUJER | 7 | Odette BATTAREL | Francia | 175 |
B3 MUJER | 8 | Alejandro KARAKULA | Polonia | 150 |
B3 MUJER | 9 | Phoebe DAVID | Australia | 100 |
B3 MUJER | 10 | Luisa EVANS | Gran Bretaña | 50 |
B3 MUJER | 10 | GIDDINGS DE VERANO | Australia | 50 |
B4 MUJER | 1 | Grace HOBBS | Australia | 1000 |
B4 MUJER | 2 | Natalia BENAVIDES | Colombia | 500 |
B4 MUJER | 3 | Rosie Pybus | Gran Bretaña | 350 |
B4 MUJER | 4 | Riya DEVEREUX | Irlanda | 250 |
B4 MUJER | 4 | Andrea LOGAN* | Gran Bretaña | 250 |
B4 MUJER | 6 | Carlota SCHWAGMEIER* | Alemania | 250 |
B4 MUJER | 7 | Kamila MALAK* | Polonia | 200 |
B4 MUJER | 8 | Katarina ANTCZAK | Polonia | 150 |
B4 MUJER | 9 | Doris FINDLAY | Irlanda | 100 |
B4 MUJER | 9 | Alejandro KARAKULA* | Polonia | 100 |
B4 MUJER | 11 | Mya ZYLINSKA | Polonia | 50 |
B4 MUJER | 11 | Ariadna FLOCIUC | Irlanda | 50 |
B4 HOMBRES | 1 | Ross Patterson | Australia | 1000 |
B4 HOMBRES | 2 | Ivan Rodriguez DEB | Gran Bretaña | 500 |
B4 HOMBRES | 3 | Arato KATSUDA-VERDE | Australia | 350 |
B4 HOMBRES | 4 | Adrián ARRIAGA | México | 250 |
B4 HOMBRES | 5 | Jaroslaw SKARZYNSKI | Polonia | 200 |
B4 HOMBRES | 5 | Ricky SEGURO | Australia | 200 |
B4 HOMBRES | 7 | Christian Schäfer | Alemania | 100 |
B4 HOMBRES | 8 | Jack Pescador | Gibraltar | 50 |
B4 HOMBRES | 8 | Pawel KWATIEN | Polonia | 50 |
CLASIFICACIONES MIXTAS JUNIORES | 1 | Arato KATSUDA-VERDE | Australia | 1000 |
CLASIFICACIONES MIXTAS JUNIORES | 2 | Riya DEVEREUX | Irlanda | 500 |
CLASIFICACIONES MIXTAS JUNIORES | 3 | Jonathan avalos | México | 350 |
CLASIFICACIONES MIXTAS JUNIORES | 4 | Ariana FLOCIUC | Irlanda | 250 |
CLASIFICACIONES MIXTAS JUNIORES | 4 | Miya ZYLINSKA | Polonia | 250 |
- Los problemas con el evento B4 en Polonia hicieron que no se jugaran todos los partidos. Por lo tanto, las clasificaciones de los 4 primeros se han basado en los resultados de los Juegos Mundiales de IBSA en Birmingham más los resultados directos entre los 4 primeros.
- Basado en resultados en sus respectivas categorías visuales y número de victorias.